| Band | 5G (subject to sim card compatibility) / 4G / LTE |
| Dimension | Height about 166.47mm, Width about 78.23mm, Thickness about 8.88mm, Weight about 224g |
| Processor Type | MediaTek Dimensity 6300 |
| RAM | 8 GB |
| Internal Storage | 256GB |
| Display (inches) | 6.8 inches HD+, 1200 nits, 144Hz, LCD, Panda-1681 |
| Resolution (px) | 1570*720 Pixels |
| Rear Camera | Wide angle: 50MP |
| Front Camera | 16 MP |
| Operating System | realme UI 7.0 |
| Sim | Dual SIM |
| Battery Capacity | 8000mAh, SUPERVOOC 45W |
| What’s In The Box | Phone x 1, Charger x 1, USB Data Cable x 1, SIM Ejector Tool x 1, Protective Case x 1, Quick Guide x 1, Safety Guide x 1 |
| COLOR | Green, Black |
|---|
![0070433_-realme-16t-5g-8gb-ram-256gb-rom realme 16T 5G [8GB RAM | 256GB ROM]](https://grab2u.directd.com.my/wp-content/uploads/2026/06/0070433_-realme-16t-5g-8gb-ram-256gb-rom-600x600.jpeg)
![0070432_-realme-16t-5g-8gb-ram-256gb-rom realme 16T 5G [8GB RAM | 256GB ROM]](https://grab2u.directd.com.my/wp-content/uploads/2026/06/0070432_-realme-16t-5g-8gb-ram-256gb-rom-600x600.jpeg)
![0070433_-realme-16t-5g-8gb-ram-256gb-rom realme 16T 5G [8GB RAM | 256GB ROM]](https://grab2u.directd.com.my/wp-content/uploads/2026/06/0070433_-realme-16t-5g-8gb-ram-256gb-rom-100x100.jpeg)
![0070432_-realme-16t-5g-8gb-ram-256gb-rom realme 16T 5G [8GB RAM | 256GB ROM]](https://grab2u.directd.com.my/wp-content/uploads/2026/06/0070432_-realme-16t-5g-8gb-ram-256gb-rom-100x100.jpeg)

![0039044_huawei-nova-11-pro-8gb-ram-256gb-rom 🆕HUAWEI nova 11 Pro [8GB RAM | 256GB ROM]](https://grab2u.directd.com.my/wp-content/uploads/2024/01/0039044_huawei-nova-11-pro-8gb-ram-256gb-rom-300x300.jpeg)

![0038874_freeyond-f9-652-big-screen-5000mah-battery-2mp-macro-photography FreeYond F9 [6.52" Big Screen | 5000mAh Battery]](https://grab2u.directd.com.my/wp-content/uploads/2024/01/0038874_freeyond-f9-652-big-screen-5000mah-battery-2mp-macro-photography-300x300.jpeg)

Reviews
There are no reviews yet.